Die Branche wächst weiter. So waren im vergangenen Jahr zum Stichtag 31.12.2017 bundesweit 5.706 Betriebe in den bei den von den Handwerkskammern geführten Rollen eingetragen. Das ist ein Zuwachs von +0,5% (absolut +30) im Vergleich zum Vorjahr.  Bei einem genauen Blick auf die Bundesländer gibt es traditionell eher wenig Bewegung, doch insbesondere in Bayern ist diesmal ein deutlicher Zuwachs zu verzeichnen (+32 / +1,9%), auch in NRW (+7 / +1,0%) gab es signifikant mehr Fachbetriebe als 2016.

 

2017 2018 ± %
Baden-Württemberg 843 837 -0,7
Bayern 1.661 1.693 1,9
Brandenburg & Berlin 184 186 1,1
Hessen 290 290 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 129 126 -2,4
Niedersachsen & Bremen 712 712 0,0
Nordrhein-Westfalen 710 717 1,0
Rheinland-Pfalz 275 275 0,0
Saarland 26 28 7,1
Sachsen 258 256 -0,8
Sachsen-Anhalt 138 140 1,4
Schleswig-Holstein & HH 297 296 -0,3
Thüringen 153 150 -2,0
Deutschland gesamt 5.676 5.706 0,53

 

 

Quelle: ZDH /GIT im LBT