Zum Stichtag 1. Juli 2023 waren bundesweit 5.843 Standorte in die Handwerksrollen bei den Handwerkskammern eingetragen – zwölf (oder 0,2 Prozent) mehr als zu Jahresbeginn.

Dabei verzeichneten insbesondere Bayern (+25 / +1,4 Prozent) deutliche Zuwächse, gefolgt von Baden-Württemberg (+4 / +0,5 Prozent); etwas zurückgegangen ist die Zahl der Eintragungen in Thüringen (-4 / -2,8 Prozent), NRW (-5 / -0,7 Prozent) oder Niedersachsen (-3 / -0,4 Prozent).

1.1.2023 1.7. 2023 ± %
Baden-Württemberg 874 878 0,5
Bayern 1767 1792 1,4
Brandenburg & Berlin 168 164 -2,4
Hessen 297 298 0,3
Mecklenburg-Vorpommern 106 108 1,9
Niedersachsen & Bremen 728 725 -0,4
Nordrhein-Westfalen 749 744 -0,7
Rheinland-Pfalz 275 275 0,0
Saarland 34 33 -3,0
Sachsen 258 256 -0,8
Sachsen-Anhalt 116 114 -1,8
Schleswig-Holstein & HH 312 313 0,3
Thüringen 147 143 -2,8
Deutschland gesamt 5831 5843 0,2

Quelle: DHKT / GIT im LBT e.V.