CLIMMAR – das Sprachrohr der Branche in Europa
CLIMMAR ist eine Arbeitsgemeinschaft der nationalen Branchenverbände der Landmaschinen-Händler und -Serviceunternehmen. Mit 20 000 Unternehmen mit 200.000 Mitarbeitern aus 16 Mitgliederländern und einem Jahresumsatz von 45 Mrd. € ist die CLIMMAR ein Stabilitätsfaktor in jedem ländlichen Raum Europas. Sie vertritt die Mitgliederinteressen in Europa.
Als Ergänzung zu unserem Jahresbericht finden Sie hier einen Überblick über die aktuellen Info-Grafiken:
CLIMMAR Mitglieder
| A | Österreich | ARGE Landtechnik, Wien |
| B | Belgien | Fedagrim, Brüssel |
| CH | Schweiz | AMSuisse, Zürich und Aarberg |
| CZ | Tschechien | SDZT, Brünn |
| D | Deutschland | LandBauTechnik – Bundesverband, Essen |
| DK | Dänemark | DM, Kolding |
| F | Frankreich | SEDIMA, Paris |
| GB | Großbritannien | BAGMA, Banbury |
| H | Ungarn | MEGFOZ, Gödöllö |
| I | Italien | UNACMA, Rom |
| L | Luxemburg | FDA, Luxemburg |
| LV | Lettland | LTRTA, Riga |
| NL | Niederlande | Fedecom, Nieuwgein |
| PL | Polen | PIGMiUR, Torun |
| S | Schweden | ML, Stockholm |
| SK | Slowakei | AGRION, Nitra |

